深圳信联深耕中欧大件货物海运物流,打造专属超大件海运专线,全线采用DDP双清包税模式,报价包含国内仓库集货、远洋集装箱海运、欧盟港口清关、VAT增值税、末端大件卡车全境派送全部费用,收件无任何额外附加费用。本渠道专门适配家具、户外用品、大型设备、大件家居等超长超重货物,按欧盟国家细分多个派送分区,设置31KG+、51KG+、101KG+三档重量阶梯,货量越大单公斤单价越低,适合家具工厂、大件跨境卖家大批量出货。标准时效38-48天,海运成本优势显著,针对大件货物配备专用装卸、派送车辆,降低破损风险。配备欧盟本土大件清关团队,熟悉各国大件申报规则,支持亚马逊欧洲大件FBA仓、海外仓、私人住宅地址派送,每月同步更新超大件海运运价走势,方便商家核算出货成本。
| 分区 | 邮编 | 51 | 121 | 301 | 501 | 1001 |
| 英国 | 12.6 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | ||
| 德国A | 20 22 33 40 41 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 58 60 61 63 65 | 18.8 | 15.5 | 13.2 | 12.7 | 12.6 |
| 德国B | 01 04 06 07 10 12 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 48 49 55 57 59 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 86 89 90 91 93 95 96 97 98 99 | 20.2 | 16.4 | 14.1 | 13.5 | 13.2 |
| 德国C | 02 03 08 09 14 15 17 18 24 38 82 83 84 87 88 92 94 | 21.7 | 16.9 | 14.8 | 13.7 | 13.2 |
| 法国A | 21 54 55 57 59 62 67 69 75 77 91 92 93 94 | 25.5 | 19.5 | 15.3 | 14.5 | 13.9 |
| 法国B | 01 02 03 07 08 10 13 14 18 25 26 27 28 33 35 36 37 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 58 60 61 68 71 72 76 78 79 80 81 82 86 88 89 90 95 | 26.7 | 20.9 | 16.3 | 15.2 | 14.7 |
| 法国C | 06 09 11 12 15 16 19 22 23 24 30 31 32 34 38 40 46 48 56 63 65 73 74 83 84 85 87 | 30 | 23.2 | 18.1 | 17.2 | 16.5 |
| 法国D | 04 05 17 29 39 64 66 70 | 35 | 26.5 | 20.2 | 18.8 | 17.3 |
| 意大利A | 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 35 36 37 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 55 56 59 | 24.3 | 19.1 | 15.5 | 14.9 | 13.9 |
| 意大利B | 00 01 02 03 05 06 15 19 32 33 34 38 39 44 47 54 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 90 91 92 | 26.4 | 20.6 | 17.2 | 16.1 | 15.4 |
| 意大利C | 04 07 08 09 30 71 80 87 88 89 93 94 95 96 97 98 | 29.7 | 22.8 | 18.2 | 17.7 | 17.5 |
| 西班牙A | 01 05 06 10 13 14 16 18 19 20 23 26 28 29 31 37 40 41 42 45 47 48 49 | 27.3 | 20.6 | 17.4 | 16.4 | 15.9 |
| 西班牙B | 02 03 04 08 09 11 12 15 17 21 22 24 25 27 30 32 33 34 36 39 43 44 46 50 | 27.4 | 21.6 | 17.7 | 17 | 15.9 |
| 荷兰 | 全境 | 19.6 | 15.9 | 12.6 | 12 | 12 |
| 比利时 | 全境 | 19.6 | 15.9 | 12.6 | 12 | 12 |
| 波兰A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 46 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 65 70 71 80 81 83 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 23.3 | 18.6 | 15 | 14.5 | 14.3 |
| 波兰B | 14 17 22 33 34 38 45 47 48 49 56 57 62 63 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 82 84 86 89 | 24.2 | 19.4 | 15.6 | 15 | 14.8 |
| 捷克 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 21.7 | 17.7 | 14.1 | 13.6 | 13.5 |
| 瑞典A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 69 70 71 72 74 75 76 80 | 25 | 20.6 | 16.5 | 15.9 | 15.7 |
| 瑞典B | 45 66 67 68 73 77 78 79 81 82 85 86 87 88 90 91 93 94 97 | 27 | 22.2 | 17.6 | 17 | 16.8 |
| 瑞典C | 62 83 84 89 92 95 96 98 | 29.6 | 23.1 | 18.8 | 18.1 | 17.9 |
| 奥地利A | 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 94 | 25.3 | 20.2 | 16 | 15.3 | 15.2 |
| 奥地利B | 32 35 38 39 65 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 | 28.7 | 21.6 | 17.7 | 16.9 | 16.4 |
| 匈牙利A | 10 11 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 93 95 96 97 98 | 25.1 | 20.7 | 16.7 | 16.1 | 16 |
| 匈牙利B | 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 87 88 89 92 94 99 | 27.2 | 21.9 | 17.5 | 16.8 | 16.7 |
| 斯洛伐克 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 99 | 21.8 | 17.7 | 14 | 13.5 | 13.3 |
| 立陶宛A | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 | 27.1 | 22.4 | 18.7 | 18.2 | 18 |
| 立陶宛B | 00 37 39 41 42 43 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 27.9 | 22.8 | 19.1 | 18.6 | 18.4 |
| 拉脱维亚 | 10 20 21 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 | 28.4 | 23.2 | 19.5 | 19 | 18.8 |
| 克罗地亚A | 10 31 32 33 34 35 40 42 43 44 47 48 49 52 | 34.3 | 29.9 | 25.7 | 24.7 | 24.3 |
| 克罗地亚B | 22 23 51 53 | 37.3 | 31.3 | 27.2 | 25.7 | 25.2 |
| 丹麦A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 40 41 44 46 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 68 70 71 72 73 74 80 82 84 86 87 90 92 93 94 95 96 97 98 | 23.8 | 19.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 |
| 丹麦B | 30 31 32 33 37 42 43 45 47 48 49 59 64 67 69 75 76 77 78 79 83 85 88 89 99 | 27 | 20.9 | 16.4 | 15.6 | 15.5 |
| 爱沙尼亚 | 10 11 12 13 15 19 43 44 45 46 48 49 50 51 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76 78 79 80 85 86 87 88 90 91 | 28.1 | 22.9 | 19 | 18.4 | 18.2 |
| 斯洛文尼亚 | 10 12 13 14 20 22 23 30 32 33 40 42 50 52 60 62 63 80 82 83 90 92 | 22.9 | 18 | 14.2 | 13.7 | 13.4 |
| 保加利亚A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 57 | 29.7 | 24.1 | 20.6 | 20.1 | 19.8 |
| 保加利亚B | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 30.9 | 24.9 | 21.4 | 21 | 20.6 |
| 罗马尼亚A | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 20 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 | 38.5 | 31.5 | 30 | 29 | 28 |
| 罗马尼亚B | 60 61 62 70 71 72 73 80 81 90 91 92 | 40.5 | 33.5 | 32 | 31 | 30 |
| 希腊A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 | 39.6 | 31.5 | 27.6 | 26.8 | 26.5 |
| 希腊B | 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 68 | 37 | 29.5 | 26.7 | 26.2 | 25.7 |
| 芬兰A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 20 24 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 49 50 53 54 55 | 38 | 29.5 | 27.1 | 26.6 | 26.2 |
| 芬兰B | 09 10 17 18 19 21 23 25 26 27 29 32 41 42 43 44 51 52 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 | 36.5 | 29.6 | 26.1 | 25.4 | 24.9 |
| 芬兰C | 22 59 75 88 89 94 95 96 97 98 | 39.5 | 31.1 | 27.8 | 26.9 | 26.4 |
| 葡萄牙A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 31.6 | 26.7 | 23.5 | 22.9 | 22.7 |
| 葡萄牙B | 30 31 32 33 34 35 36 50 51 53 54 61 62 63 64 73 77 78 80 81 82 83 84 86 | 35.4 | 29.2 | 24.9 | 24.2 | 24 |
| 葡萄牙C | 52 85 87 88 89 | 39.2 | 30.3 | 26 | 25 | 25 |
| 爱尔兰 | A63,A67,A83,A84,A85,A86,A94,A96,A98,D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D22,D24,D6W,E25,E34,E41,E45,E53,H53,H54,H62,H65,H71,H91,K36,K67,K78,N37,P14,R14,R21,R32,R35,R42,R45,R51,R56,R93,R95,V14,V15,V94,V95,W12,W23,W34,W91,Y14,Y21,Y25,A41,A42,A45,A75,A81,A82,A91,A92,C15,E21,E32,E91,F12,F23,F26,F28,F31,F35,F42,F45,F52,F56,F91,F92,F93,F94,H12,H14,H16,H18,H23,K32,K34,K45,K56,N39,N41,N91,P12,P17,P24,P25,P31,P32,P36,P43,P47,P51,P56,P61,P67,P72,P75,P81,P85,T12,T23,T34,T45,T56,V23,V31,V35,V42,V92,V93,X42,X91,Y34,Y35 | 33.6 | 28.1 | 24.2 | 23.6 | 23.4 |
| 卢森堡 | 全境 | 19.6 | 15.9 | 12.6 | 12 | 12 |
BHP 标准箱 欧洲海派 超大件
参考时效:60-80天
商业地址、私人地址+1RMB/KG(最低100RMB/票);英国的北爱尔兰和苏格兰单询;
单箱计费重量不足13KG按13KG计费,单箱实际重量要小于23KG;
双清包税,普货无产品附加费,高货值产品、反倾销产品附加费请参考《产品附加费》
如果货物在欧盟内部由快递公司、物流公司运输过境到目的地海关时,产生二次清关、关税等,需要收件方处理,其中罗马尼亚、克罗地亚、保加利亚、希腊、葡萄牙产生二次清关的概率较高;
不包含二次派送费用,第一次派送不成功产生的退回费用以及二次派送所产生的任何运费及相关杂费均由发件方承担;
从近30天欧洲海派价格曲线能够清晰看出,超大件海运运价整体呈现低位小幅震荡、缓慢小幅抬升的平稳走势。5月21日至5月27日处于跨境商家出货淡季,国内发往欧盟的批量备货订单偏少,远洋集装箱舱位供给充足,运价维持月度最低区间小幅浮动;5月末至6月初家居、日用百货月度补货周期开启,舱位需求小幅上涨,运价温和上行;6月2日后船公司持续稳定投放集装箱运力,供需趋于平衡,运价长期窄幅稳定运行,月末小幅微涨,全月整体波动幅度极小,没有出现大幅涨跌行情。
当前国内出口欧盟的常规货品订单总量保持平稳,远洋燃油、港口码头操作基础成本无明显浮动,支撑海派运价维持合理低价区间。欧洲各国本地派送成本差异固定,报价阶梯长期稳定。短期中欧海运运力供需平衡,超大件海派暂无大幅涨价预期,适合外贸工厂、跨境卖家大批量常态化备货。深圳信联长期锁定稳定远洋集装箱仓位,欧盟各国分区明码标价,DDP双清包税无隐形附加派送费,适配长期稳定出货客户。