深圳信联深耕中欧公路大件货运物流,打造专属中欧卡航超大件专线,全线采用DDP完税后双清包税模式,报价包含国内仓库集货、中欧干线公路整车/零担运输、欧盟边境清关、进口关税与VAT增值税、欧洲全境大件卡车末端派送全部费用,收件方无任何隐形附加费用。本渠道专门适配大型机床、板式家具、健身器材、户外大件设备、新能源配套器械等超长超重货物,按欧盟各国邮编区域细分多个派送分区,设置51KG+、151KG+、301KG+、501KG+、1001KG+五档重量阶梯,货量越大单公斤单价越低,适合家具工厂、工业设备厂商、大件跨境卖家大批量稳定出货。标准门到门时效12-18天,时效优于中欧铁路,成本低于空运,公路直达派送无需多次中转,配备专用大件运输板车,大幅降低货物中转破损风险。配备欧盟本土大件清关团队,熟悉各国大件货品申报规则,支持欧洲亚马逊大件FBA仓、海外仓、工厂地址、私人住宅全场景派送,每月同步更新中欧卡航超大件运价走势,方便外贸商家精准核算出货成本。
| 分区 | 邮编 | 51 | 121 | 301 | 501 | 1001 |
| 英国 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| 德国A | 20 22 33 40 41 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 58 60 61 63 65 | 26.2 | 21.8 | 19.4 | 18.9 | 18.6 |
| 德国B | 01 04 06 07 10 12 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 48 49 55 57 59 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 86 89 90 91 93 95 96 97 98 99 | 27.6 | 22.7 | 20.3 | 19.7 | 19.2 |
| 德国C | 02 03 08 09 14 15 17 18 24 38 82 83 84 87 88 92 94 | 29.1 | 23.2 | 21.0 | 19.9 | 19.2 |
| 法国A | 21 54 55 57 59 62 67 69 75 77 91 92 93 94 | 31.8 | 25.3 | 22.0 | 21.2 | 20.4 |
| 法国B | 01 02 03 07 08 10 13 14 18 25 26 27 28 33 35 36 37 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 58 60 61 68 71 72 76 78 79 80 81 82 86 88 89 90 95 | 33.0 | 26.7 | 23.0 | 21.9 | 21.2 |
| 法国C | 06 09 11 12 15 16 19 22 23 24 30 31 32 34 38 40 46 48 56 63 65 73 74 83 84 85 87 | 37.2 | 29.9 | 25.7 | 24.8 | 23.9 |
| 法国D | 04 05 17 29 39 64 66 70 | 42.2 | 33.2 | 27.8 | 26.4 | 24.7 |
| 意大利A | 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 35 36 37 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 55 56 59 | 31.1 | 25.4 | 22.7 | 22.1 | 20.9 |
| 意大利B | 00 01 02 03 05 06 15 19 32 33 34 38 39 44 47 54 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 90 91 92 | 33.2 | 26.4 | 23.9 | 22.8 | 21.9 |
| 意大利C | 04 07 08 09 30 71 80 87 88 89 93 94 95 96 97 98 | 36.5 | 29.1 | 25.4 | 24.9 | 24.5 |
| 西班牙A | 01 05 06 10 13 14 16 18 19 20 23 26 28 29 31 37 40 41 42 45 47 48 49 | 34.1 | 26.4 | 23.2 | 22.2 | 21.7 |
| 西班牙B | 02 03 04 08 09 11 12 15 17 21 22 24 25 27 30 32 33 34 36 39 43 44 46 50 | 34.2 | 27.4 | 23.5 | 22.8 | 21.7 |
| 荷兰A | 全境 | 24.6 | 20.7 | 17.4 | 16.8 | 16.8 |
| 比利时A | 全境 | 24.6 | 20.7 | 17.4 | 16.8 | 16.8 |
| 波兰A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 46 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 65 70 71 80 81 83 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 29.1 | 24.1 | 20.3 | 19.8 | 19.6 |
| 波兰B | 14 17 22 33 34 38 45 47 48 49 56 57 62 63 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 82 84 86 89 | 30.0 | 24.9 | 20.9 | 20.3 | 20.1 |
| 捷克A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 27.2 | 22.9 | 19.2 | 18.7 | 18.6 |
| 瑞典A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 69 70 71 72 74 75 76 80 | 30.8 | 26.1 | 21.8 | 21.2 | 21.0 |
| 瑞典B | 45 66 67 68 73 77 78 79 81 82 85 86 87 88 90 91 93 94 97 | 32.8 | 27.7 | 22.9 | 22.3 | 22.1 |
| 瑞典C | 62 83 84 89 92 95 96 98 | 35.4 | 28.6 | 24.1 | 23.4 | 23.2 |
| 奥地利A | 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 94 | 31.1 | 25.7 | 21.3 | 20.6 | 20.5 |
| 奥地利B | 32 35 38 39 65 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 | 34.5 | 27.1 | 23.0 | 22.2 | 21.7 |
| 匈牙利A | 10 11 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 93 95 96 97 98 | 30.9 | 26.2 | 22.0 | 21.4 | 21.3 |
| 匈牙利B | 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 87 88 89 92 94 99 | 33.0 | 27.4 | 22.8 | 22.1 | 22.0 |
| 斯洛伐克A | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 99 | 27.3 | 22.9 | 19.0 | 18.5 | 18.3 |
| 立陶宛A | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 | 32.9 | 27.9 | 23.7 | 23.2 | 23.0 |
| 立陶宛B | 00 37 39 41 42 43 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 33.7 | 28.3 | 24.1 | 23.6 | 23.4 |
| 拉脱维亚A | 10 20 21 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 | 34.2 | 28.7 | 24.5 | 24.0 | 23.8 |
| 克罗地亚A | 10 31 32 33 34 35 40 42 43 44 47 48 49 52 | 40.1 | 31.4 | 26.9 | 25.9 | 25.5 |
| 克罗地亚B | 22 23 51 53 | 43.1 | 32.8 | 28.4 | 26.9 | 26.4 |
| 丹麦A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 40 41 44 46 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 68 70 71 72 73 74 80 82 84 86 87 90 92 93 94 95 96 97 98 | 29.6 | 24.9 | 20.4 | 19.8 | 19.7 |
| 丹麦B | 30 31 32 33 37 42 43 45 47 48 49 59 64 67 69 75 76 77 78 79 83 85 88 89 99 | 32.8 | 26.4 | 21.6 | 20.8 | 20.7 |
| 爱沙尼亚A | 10 11 12 13 15 19 43 44 45 46 48 49 50 51 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 76 78 79 80 85 86 87 88 90 91 | 33.9 | 28.4 | 24.0 | 23.4 | 23.2 |
| 爱沙尼亚B | 20 21 29 30 31 32 40 41 42 66 69 70 92 93 94 | 35.5 | 28.8 | 24.5 | 23.9 | 23.7 |
| 斯洛文尼亚A | 10 12 13 14 20 22 23 30 32 33 40 42 50 52 60 62 63 80 82 83 90 92 | 28.4 | 23.5 | 19.4 | 18.9 | 18.6 |
| 保加利亚A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 57 | 35.5 | 29.6 | 25.6 | 25.1 | 24.8 |
| 保加利亚B | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 36.7 | 30.4 | 26.4 | 26.0 | 25.6 |
| 罗马尼亚A | 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 20 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 | 40.0 | 33.0 | 31.5 | 30.5 | 29.5 |
| 罗马尼亚B | 60 61 62 70 71 72 73 80 81 90 91 92 | 42.0 | 35.0 | 33.5 | 32.5 | 31.5 |
| 希腊A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 | 41.1 | 33.0 | 28.8 | 28.0 | 27.7 |
| 希腊B | 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 68 | 38.5 | 31.0 | 27.9 | 27.4 | 26.9 |
| 芬兰A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 20 24 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 49 50 53 54 55 | 39.5 | 31.0 | 28.3 | 27.8 | 27.4 |
| 芬兰B | 09 10 17 18 19 21 23 25 26 27 29 32 41 42 43 44 51 52 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 | 38.0 | 31.1 | 27.3 | 26.6 | 26.1 |
| 芬兰C | 22 59 75 88 89 94 95 96 97 98 | 41.0 | 32.6 | 29.0 | 28.1 | 27.6 |
| 葡萄牙A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 32.9 | 27.7 | 24.0 | 23.4 | 23.2 |
| 葡萄牙B | 30 31 32 33 34 35 36 50 51 53 54 61 62 63 64 73 77 78 80 81 82 83 84 86 | 36.7 | 30.2 | 25.4 | 24.7 | 24.5 |
| 葡萄牙C | 52 85 87 88 89 | 40.5 | 31.3 | 26.5 | 25.5 | 25.5 |
| 爱尔兰A | A63,A67,A83,A84,A85,A86,A94,A96,A98,D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D22,D24,D6W,E25,E34,E41,E45,E53,H53,H54,H62,H65,H71,H91,K36,K67,K78,N37,P14,R14,R21,R32,R35,R42,R45,R51,R56,R93,R95,V14,V15,V94,V95,W12,W23,W34,W91,Y14,Y21,Y25,A41,A42,A45,A75,A81,A82,A91,A92,C15,E21,E32,E91,F12,F23,F26,F28,F31,F35,F42,F45,F52,F56,F91,F92,F93,F94,H12,H14,H16,H18,H23,K32,K34,K45,K56,N39,N41,N91,P12,P17,P24,P25,P31,P32,P36,P43,P47,P51,P56,P61,P67,P72,P75,P81,P85,T12,T23,T34,T45,T56,V23,V31,V35,V42,V92,V93,X42,X91,Y34,Y35 | 34.9 | 29.1 | 24.7 | 24.1 | 23.9 |
| 卢森堡全境 | 全境 | 24.6 | 20.7 | 17.4 | 16.8 | 16.8 |
BTP 标准箱 中欧卡航 超大件
参考时效:45-55天
商业地址、私人地址+1RMB/KG(最低100RMB/票);英国的北爱尔兰和苏格兰单询;
单箱计费重量不足13KG按13KG计费,单箱实际重量要小于23KG;
双清包税,普货无产品附加费,高货值产品、反倾销产品附加费请参考《产品附加费》
如果货物在欧盟内部由快递公司、物流公司运输过境到目的地海关时,产生二次清关、关税等,需要收件方处理,其中罗马尼亚、克罗地亚、保加利亚、希腊、葡萄牙产生二次清关的概率较高;
不包含二次派送费用,第一次派送不成功产生的退回费用以及二次派送所产生的任何运费及相关杂费均由发件方承担;
近一个月中欧卡航欧洲超大件双清包税运价整体维持平稳低位运行,无大幅涨跌波动,深圳信联物流跟踪行业市场数据显示,5月下旬至6月中旬全线运价仅存在0.3元以内的微小浮动,整体曲线走势平缓。从供需层面来看,国内家具、工业设备类大件出口订单保持稳定释放,中欧干线公路运输仓位供给充足,各陆路口岸发车班次常态化,充足运力缓和了运价上涨压力。欧洲本地末端派送网络持续完善,各国大件卡车运力储备充足,尾程派送附加成本无明显上浮。当前市场不存在货源堆积、仓位紧缺等推高运价的因素,供需关系保持均衡。短期来看,欧洲线下零售与工业采购需求平稳,中欧公路整车运力储备充足,预计未来两周卡航超大件运价将延续平稳态势,适合有大件设备、家具出口需求的外贸企业安排出货,深圳信联持续稳定提供欧盟全境分区双清包税卡航渠道,报价透明无隐藏收费。